<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ps Book Shop</title>
	<atom:link href="http://www.psbookshop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psbookshop.com</link>
	<description>Tutorial Belajar Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Membuat Partisi dengan Wondershare Disk Manager Free</title>
		<link>http://www.psbookshop.com/2012/05/07/membuat-partisi-dengan-wondershare-disk-manager-free/</link>
		<comments>http://www.psbookshop.com/2012/05/07/membuat-partisi-dengan-wondershare-disk-manager-free/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Wondershare Disk Manager Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psbookshop.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Wondershare Disk Manager Free adalah aplikasi manajemen partisi bagi sistem operasi Windows, yang akan mempermudah dalam mengubah ukuran, menghapus, dan mengembalikan partisi. Wondershare menyediakan panduan yang akan mempermudah bagi yang butuh mengelola disk yang rumit. Wondershare Disk Manager berjalan dalam &#8230; <a href="http://www.psbookshop.com/2012/05/07/membuat-partisi-dengan-wondershare-disk-manager-free/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Wondershare Disk Manager Free</strong> adalah aplikasi manajemen partisi bagi sistem operasi Windows, yang akan mempermudah dalam mengubah ukuran, menghapus, dan mengembalikan partisi. Wondershare menyediakan panduan yang akan mempermudah bagi yang butuh mengelola disk yang rumit. Wondershare Disk Manager berjalan dalam dua mode, yaitu Expert dan Wizard. Pada Expert Mode, harus menjalankan pengelolaan disk secara manual. Sementara Wizard Mode menyediakan panduan ketika akan membuat, mengubah ukuran, menghapus, dan memformat partisi.</p>
<p style="text-align: justify;"> Aplikasi ini tersedia secara gratis, tetapi harus registrasi dulu menggunakan alamat e-mail. <strong>Wondershare Disk Manager Free</strong> bisa dipasang pada sistem operasi Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7. Cara mengelola data yang tersimpan di PC dengan Wondershare Disk Manager adalah, jalankan aplikasi Wondershare Disk Manager. Klik tombol Wizard Mode. Wizard Mode akan menampilkan semua tugas yang bisa dijalankan oleh aplikasi. Klik salah Satu tombol wizard yang tersedia untuk menjalankan penugasan tertentu. Tersedia beberapa opsi pada Wizard Mode, yaitu Resize Partition Wizard, Create Partition Wizard, Delete Partition Wizard, Copy Disk/Partition Wizard, dan Recover Partition Wizard.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika ingin mengubah partisi, klik Resize Partition Wizard. Selanjutnya, pilih partisi yang akan diubah ukurannya (misalnya drive C;) dan ukurannya (misalnya dari 270GB menjadi 240GB) pada menu drop-down Partition Size After, dan klik Next untuk melanjutkan proses perubahan partisi. Disini akan diminta untuk Restart. Setelah sistem reboot, perubahan akan dijalankan sebelummelakukan login. Untuk menjalankan recovery partisi, klik Recovery Partition Wizard. Selanjutnya cukup ikuti semua wizard yang diminta <strong>Wondershare Disk Manager Free</strong> dan partisi pada hard drive akan bisa ditemukan dan dikembalikan ke kondisi semula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psbookshop.com/2012/05/07/membuat-partisi-dengan-wondershare-disk-manager-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undelete 360 Ampuh Memulihkan Menghapus Data</title>
		<link>http://www.psbookshop.com/2012/05/07/undelete-360-ampuh-memulihkan-menghapus-data/</link>
		<comments>http://www.psbookshop.com/2012/05/07/undelete-360-ampuh-memulihkan-menghapus-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Undelete 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psbookshop.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Mirip dengan fitur yang dimiliki aplikasi sejenis, pengembalian data yang meski telah terhapus dari Recycle Bin sekalipun dapat dikembalikan dengan mudah oleh aplikasi Undelete 360. Tidak hanya itu, kehilangan data akibat terinfeksi virus, kegagalan akibat hardware maupun software, dan lainnya &#8230; <a href="http://www.psbookshop.com/2012/05/07/undelete-360-ampuh-memulihkan-menghapus-data/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mirip dengan fitur yang dimiliki aplikasi sejenis, pengembalian data yang meski telah terhapus dari Recycle Bin sekalipun dapat dikembalikan dengan mudah oleh aplikasi <strong>Undelete 360</strong>. Tidak hanya itu, kehilangan data akibat terinfeksi virus, kegagalan akibat hardware maupun software, dan lainnya semua masih ada kemungkinan teratasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, berbeda dengan aplikasi sejenis, di dalam aplikasi <strong>Undelete 360</strong> tersedia pula fungsi menghapus data secara permanen (wipe) yang berguna jika pada komputer memiliki dokumen rahasia penting yang tidak ingin diketahui orang lain, Apalagi jika ingin menjual  kembali media simpan tersebut ke orang lain. Aplikasi ini tidak hanya dapat dipergunakan di hard disk saja, tapi juga bisa digunakan dalam pengembalian file pada kartu memori, flash disk, serta media simpan lain.</p>
<p style="text-align: justify;">Aplikasi ini tidak membatasi jenis dan jumlah file yang hilang. Segala jenis format file didukungnya, mulai dari file dokumen (DOC, XLS, RTF, PDF, PPT, MOB, HTML, CSV, TXT, PAS, CPP, EML) atau file multimedia (AVI, MP3, WAV, WMA, MPG, MOV, ASF). File gambar berekstensi  JPEG, JPG, PNG, BMP, GIF, TIF, TGA, EML, RAW, dan lainnya juga didukung oleh aplikasi <strong>Undelete 360</strong> ini. Versi portable juga tersedia di aplikasi ini, sehingga bisa ditempatkan di flash disk dan tidak perlu diinstal di komputer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psbookshop.com/2012/05/07/undelete-360-ampuh-memulihkan-menghapus-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudahnya Melakukan Pembayaran di GudangVoucher.com</title>
		<link>http://www.psbookshop.com/2012/05/04/mudahnya-melakukan-pembayaran-di-gudangvoucher-com/</link>
		<comments>http://www.psbookshop.com/2012/05/04/mudahnya-melakukan-pembayaran-di-gudangvoucher-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[GudangVoucher.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psbookshop.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Gudang Voucher.com telah bekerjasama dengan banyak partner yang menjual produk melalui Internet dengan harga terjangkau dan kompetitif. Merchant dan partner GV untuk penjualan voucher game maupun portal memang cukup beragam. Saat ini lebih dari 30 merchant atau portal game yang &#8230; <a href="http://www.psbookshop.com/2012/05/04/mudahnya-melakukan-pembayaran-di-gudangvoucher-com/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gudang Voucher.com telah bekerjasama dengan banyak partner yang menjual produk melalui Internet dengan harga terjangkau dan kompetitif. Merchant dan partner GV untuk penjualan voucher game maupun portal memang cukup beragam. Saat ini lebih dari 30 merchant atau portal game yang menunjuk GV sebagai distributor voucher game mereka. Salah satu bukti keunggulan GV adalah menjadi distributor voucher game di Facebook secara elektronik yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Selain itu hampir seluruh publisher game di Indonesia sudah bekerjasama dengan GV sebagai pemasar voucher game secara online. Direktur Operasional PT Buana Media Teknologi Gede Buwana Mahartapa memaparkan, GudangVoucher.</p>
<p style="text-align: justify;">GudangVoucher.com (GV) pasti sudah tidak asing bagi para garners online di Indonesia. Situs yang berada di bawah PT Buana Media Teknologi ini sudah beroperasi sejak 2003 dan merupakan pionir dalam distribusi voucher iektronik di Indonesia.com (GV) menawarkan kenyamanan dalam melakukan transaksi online bagi pengguna Internet. &#8220;Konfirmasi transfer dapat dilakukan di mana saja selama 24 jam, 7 hari seminggu. Selain versi website, GV juga memiliki versi mobile,&#8221; tuturnya. Sekedar informasi, GV tidak hanya nnemasarkan voucher game saja. Namun partner GV sangat bervariasi mulai dari penjualan Voucher Kartu Telepon, Voucher Internet/Hotspot, Voucher E-Commerce, Gift Voucher, Voucher Donasi, Voucher TV Berba-yar, Voucher e-ticket, Voucher Musik hingga Voucher Anti Virus. Saat ini GV mempunyai sekitar 200 ribu anggota yang terdaftar dan terus bertambah setiap tahunnya. Transaksi melalui GV sangat mudah dan keamanannya pun terjannin. &#8220;Tingkat sekuritinya hampir menyamai fasilitas Internet banking perbankan,&#8221; tambah Ihsan Wahab, Vice President Business and Content Development PT Buana Media Teknologi. Sedangkan untuk pembayaran sudah bisa melalui hampir semua jaringan ATM bank. Transaksi pun semakin mudah sejak terpilihnya GV sebagai salah satu mitra BCA KlikPay. Melalui BCA KlikPay, anggota GV dapat menikmati cara bayar belanja online praktis dan terpercaya.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan BCA KlikPay nasabah dapat langsung menyelesaikan pembayaran belanja online di website GV. Ada 2 (dua) jenis pembayaran yang dapat digunakan nasabah yaitu pembayaran dari rekening BCA dengan KlikBCA Individu dan atau dari kartu kredit BCA Card. Hal ini akan semakin mempermudah nasabah yang belanja online melakukan pembayaran. Keuntungan lainnya, dengan BCA KlikPay, nasabah cukup menggunakan telepon selular yang telah diregistrasi untuk menerima kode OTP (One Time Password) melalui SMS sebagai pengamanan transaksi.. Untuk melakukan pembayaran belanja online dengan BCA KlikPay, nasabah cukup lakukan 3 (tiga) langkah mudah, yaitu registrasi, aktivasi, dan transaksi. Gede yang akrab dipanggil Wawan menuturkan, anggota GV yang menggunakan BCA KlikPay sudah cukup banyak sejak diluncurkan pada akhir bulan Januari 2012. &#8220;Ini membuat costumer lebih yakin untuk bertransaksi di GudangVoucher.com. Apalagi BCA merupakan bank ternama yang memang memiliki basis nasabah yang besar. Kami merasa tersanjung dapat menjadi salah satu nnitra BCA KlikPay,&#8221; tandasnya.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psbookshop.com/2012/05/04/mudahnya-melakukan-pembayaran-di-gudangvoucher-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker Menyerang Situs Afganistan Dan Melumpuhkannya</title>
		<link>http://www.psbookshop.com/2012/05/03/hacker-menyerang-situs-afganistan-dan-melumpuhkannya/</link>
		<comments>http://www.psbookshop.com/2012/05/03/hacker-menyerang-situs-afganistan-dan-melumpuhkannya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psbookshop.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Dalam satu tahun sudah ada tiga hacker yang melumpuhkan situs utama Yaliban Afganistan. Juru bicara Taliban menuduh badan intelijen Barat yang sedang mengintensifkan perang cyber dengan para gerilyawan. Para hacker tak dikenal ini menyusup ke dalam situs El Emara miliki &#8230; <a href="http://www.psbookshop.com/2012/05/03/hacker-menyerang-situs-afganistan-dan-melumpuhkannya/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dalam satu tahun sudah ada tiga hacker yang melumpuhkan situs utama Yaliban Afganistan. Juru bicara Taliban menuduh badan intelijen Barat yang sedang mengintensifkan perang cyber dengan para gerilyawan. Para hacker tak dikenal ini menyusup ke dalam situs El Emara miliki Taliban pada Kamis (26/4) lalu. Mereka mengganti pesan kemenangan pemberontak, dengan gambar eksekusi serta dukungan terhadap pemerintah Afganistan dan pasukan keamanan di Inggris, Arab dan Pashto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ada beberapa foto yang di upload ke dalam situs, foto tersebut menunjukan gambar korban yang ditembak dikepala atau digantung oleh mantan algojo Taliban. Sementara foto lain menunjukan dua wanita dengan mengenakan burka sedang dipukuli. Dan yang lainnya, menunjukan sebuah tulisan dari hacker dalam situs tersebut. Dalam pesan tersebut tertulis, “ Kekerasan yang salah dalam segala bentuknya, terutama yang dilakukan oleh Taliban. Berupa tindakan pengecut, penghianat dan tak masuk akal mereka hingga membunuh banyak warga sipil tak berdosa.”</p>
<p style="text-align: justify;">Mengenai masalah itu, juru bicara NATO menolak dan berkomentar beberapa bulan terakhir, serangan informasi yang intensif terhadap pasukan NATO telah dilancarkan oleh Taliban. Mereka mengirimkan pesan-pesan anti pemerintahan melalui jaringan telpon selular dan twitter. Setiap hari juru bicara Taliban mengklaim telah menghancurkan kendaraan milik pasukan NATO melalui twitternya. Hacker yang tak dikenal telah menyelusup dan mengobrak abrik laman utama situs Taliban mulai awal bulan ini. Saat itu mereka memasukan foto-foto kekejaman Taliban dan foto bom pinggir jalan.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psbookshop.com/2012/05/03/hacker-menyerang-situs-afganistan-dan-melumpuhkannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mempunyai Lebih Dari 384 Teman Di Facebook Membuat Anda Depresi</title>
		<link>http://www.psbookshop.com/2012/05/02/mempunyai-lebih-dari-384-teman-di-facebook-membuat-anda-depresi/</link>
		<comments>http://www.psbookshop.com/2012/05/02/mempunyai-lebih-dari-384-teman-di-facebook-membuat-anda-depresi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psbookshop.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Facebook dulunya adalah tempat penuh kebahagiaan dan kejenakaan, jikalau tidak begitu apalah alasan bagi 483 juta orang untuk mengeceknya hari lepas hari? Tapi jika anda semakin hari merasa bahwa news feed anda semakin membuat sedih, anda tidaklah sendirian. Dalam sebuah &#8230; <a href="http://www.psbookshop.com/2012/05/02/mempunyai-lebih-dari-384-teman-di-facebook-membuat-anda-depresi/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Facebook dulunya adalah tempat penuh kebahagiaan dan kejenakaan, jikalau tidak begitu apalah alasan bagi 483 juta orang untuk mengeceknya hari lepas hari? Tapi jika anda semakin hari merasa bahwa news feed anda semakin membuat sedih, anda tidaklah sendirian.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dalam sebuah studi yang dipresentasikan di pertemuan Society for Personality and Social Psychology paling terakhir, peneliti menanyakan sebuah contoh kelompok grup pengguna Facebook antara umur 18 sampai umur 25 tahun untuk membaca status update dari kawan mereka. Setelahnya grup pengguna tersebut merasa bahwa hidup mereka sendiri kurang memuaskan jika dibandingkan dengan sebelum mengecek status update kawan-kawannya tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Selain itu, peneliti juga menemukan diantara pengguna tersebut bahwa jumlah 354 teman di facebook merupakan jumlah maksimal dimana jika seseorang memiliki jumlah teman di facebook melebihi angka tersebut, orang tersebut cenderung akan semakin tidak puas dengan kehidupannya sendiri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Alasannya adalah karena kita menentukan suksesnya hidup kita dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Problemnya adalah Facebook memberikan pandangan yang terbatas mengenai kehidupan mereka, dan pandangan yang sangat terbatas itu cenderung merupakan pandangan yang sangat positif. Semakin banyak teman yang anda miliki, semakin banyak pula anda di bombardir dengan status update mengenai liburan seseorang yang tampaknya sangat mahal, pacar baru atau bahkan promosi di pekerjaan dan segala yang tampaknya hanya merupakan kehidupan penuh kebahagiaan.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psbookshop.com/2012/05/02/mempunyai-lebih-dari-384-teman-di-facebook-membuat-anda-depresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laba Kuartal Facebook Merosot Hingga 205 Juta Dolar AS</title>
		<link>http://www.psbookshop.com/2012/04/30/laba-kuartal-facebook-merosot-hingga-205-juta-dolar-as/</link>
		<comments>http://www.psbookshop.com/2012/04/30/laba-kuartal-facebook-merosot-hingga-205-juta-dolar-as/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psbookshop.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Pada Senin 23 April 2012, Facebook melaporkan bahwa laba kuartalnya merosot menjadi 205 juta dolar AS. Padahal diketahui pendapatan Facebook melonjak karena banyaknya pengguna yang aktif di situ jejaring sosial ini. Dilansir, karena kenaikan biaya penelitian dan promosi menjelang debutnya &#8230; <a href="http://www.psbookshop.com/2012/04/30/laba-kuartal-facebook-merosot-hingga-205-juta-dolar-as/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pada Senin 23 April 2012, Facebook melaporkan bahwa laba kuartalnya merosot menjadi 205 juta dolar AS. Padahal diketahui pendapatan Facebook melonjak karena banyaknya pengguna yang aktif di situ jejaring sosial ini. Dilansir, karena kenaikan biaya penelitian dan promosi menjelang debutnya dipasar saham disebut sebagai pemiju merosotnya laba kuartal.</p>
<p style="text-align: justify;">Facebook menjelaskan, laba bersih kuartal yang terakhir per 31 Maret merosot hingga 233 juta dolar AS yang dibukukan pada periode yang sama tahun lalu, walaupun pendapatannya melinjak menjadi 1,06 miliar dolar AS. Setiap tahun pendapatan Faceebook selalu meningkat, pendapatan mulai turun sekitar 6 persen dari kuartal sebelumnya. Angka-angka pendapatan Facebook berada di bawah proyeksi tracker industri eMarketer, yang menurunkan prediksinya atas total pendapatan iklan jejaringan sosial tahun ini menjadi 5,06 miliar dolar AS di seluruh dunia.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Debra Aho Williamson, Kepala analis eMarketer, menuturkan, pada awal tahun ini sebagai &#8220;kuartal transisi&#8221; untuk Facebook, yang hanya meluncurkan layanan iklan baru dan telah melakukan investasi dalam penawaran mobile (ponsel). Tahun lalu Facebook mampu melampaui Yahoo, karena tingginya nilai penjualan display iklan teratas di Amerika Serikat. Facebook, yang memindahkan operasinya ke bekas kampus Sun Microsystems di kota California, Menlo Park, melaporkan laba bersih sebesar 668 juta dolar AS pada tahun lalu. Pendapatannya naik hampir dua kali lipat menjadi 3,7 miliar dolar AS pada 2011, dengan sebagian besar berasal dari iklan bertarget yang diperoleh dari informasi pribadi yang dibagi oleh ratusan juta pengguna platform.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psbookshop.com/2012/04/30/laba-kuartal-facebook-merosot-hingga-205-juta-dolar-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit Terbaru dari Kingston</title>
		<link>http://www.psbookshop.com/2012/04/26/kit-terbaru-dari-kingston/</link>
		<comments>http://www.psbookshop.com/2012/04/26/kit-terbaru-dari-kingston/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psbookshop.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Intel telah meluncurkan prosesor terbarunya untuk desktop. Prosesor dengan kode nama Sandy Bridge-E ini mendukung 4 kanal memori utama, naik 1 kanal dari varian papan atas Intel sebelumnya, Seperti biasa, produsen memori utama pun mulai menawarkan kit yang sesuai, Salah &#8230; <a href="http://www.psbookshop.com/2012/04/26/kit-terbaru-dari-kingston/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Intel telah meluncurkan prosesor terbarunya untuk desktop. Prosesor dengan kode nama Sandy Bridge-E ini mendukung 4 kanal memori utama, naik 1 kanal dari varian papan atas Intel sebelumnya, Seperti biasa, produsen memori utama pun mulai menawarkan kit yang sesuai, Salah satunya adalah KHX1600C9D3K4/16GX dari Kingston.</p>
<p style="text-align: justify;">Kit ini terdiri dari 4 keping ODR3 yang masing-masing berkapasitas 4GB dan dirancang untuk berjalan pada 800MHz (DDR3-1600). &#8220;Agar berjalan pada 800MHz ini secara mudah, Kingston menyediakan profilnya pada Intel XMP (Extreme Memory Profile). Saat profil khusus ini diaktifkan, HyperX Genesis ini akan berjalan pada 800MHz dengan timing 9-9-9-27 dan tegangan kerja yang masih &#8220;tinggi&#8221;, 1,65V. Bila XMP ini tidak digunakan, memori utama ini secara otomatis akan berjalan pada 667MHz (DDR3-1333) dengan timing 9-9-9-24 dan tegangan kerja 1,5 V tegangan standar DDR3. Karena tertutup oleh heat spreader yang dipasang, maka tidak dapat melihat chip DRAM yang digunakan.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Kingston, setiap keping D0R3 menggunakan 16 chip DRAM. Dari sisi kinerja, selain kapasitas besar, 4 kanal memori utama menawarkan bandwidth teoritis maksimal yang lebih besar dari 2 atau 3 kanal, walau pada prakteknya tidak selalu kelihatan. Jadi wajar bila kinerjanya kencang. Ketika overclock sedikit lebih tinggi dari 866MHz dengan tegangan XMP.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psbookshop.com/2012/04/26/kit-terbaru-dari-kingston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guna Memenuhi Kebutuhan Pengisian Saldo, Telkomsel Menjalin Kerjasama Dengan BNI</title>
		<link>http://www.psbookshop.com/2012/04/23/guna-memenuhi-kebutuhan-pengisian-saldo-telkomsel-menjalin-kerjasama-dengan-bni/</link>
		<comments>http://www.psbookshop.com/2012/04/23/guna-memenuhi-kebutuhan-pengisian-saldo-telkomsel-menjalin-kerjasama-dengan-bni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 01:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psbookshop.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Telkomsel belerja sama dengan BNI dalam hal memenuhi kebutuhan pengisian saldo. Kerjasama yang strategis dengan BNI sebagai mitra perbankan menjadi salah satu kunci keberhasilan di era beyond telecommunications. Telkomsel terus mengembangkan sistem pembayaran elektroniknya, melalui layanan T-Cash. Untuk melakukan pengisian &#8230; <a href="http://www.psbookshop.com/2012/04/23/guna-memenuhi-kebutuhan-pengisian-saldo-telkomsel-menjalin-kerjasama-dengan-bni/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Telkomsel belerja sama dengan BNI dalam hal memenuhi kebutuhan pengisian saldo. Kerjasama yang strategis dengan BNI sebagai mitra perbankan menjadi salah satu kunci keberhasilan di era beyond telecommunications. Telkomsel terus mengembangkan sistem pembayaran elektroniknya, melalui layanan T-Cash.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk melakukan pengisian saldo T-Cash di ATM BNI, pelanggan Telkomsel harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Full Service T-Cash. Pengguna layanan T-Cash dapat melakukan isi saldo di ATM BNI hingga saldo T-Cash-nya mencapai Rp 5 juta. Setiap transaksi pengisian saldo T-Cash di ATM BNI dikenakan tarif Rp 5.000, sesuai dengan tarif transfer uang antar bank. Pengisian saldo ini melengkapi ragam mekanisme pengisian saldo T-Cash sebelumnya, yaitu di GraPARI, GraPARI Kios (GeraiHALO), Indomaret, dan Akses+ BPR KS.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan layanan ini, pelanggan dapat melakukan berbagai transaksi tanpa perlu terjebak di antrian loket pembayaran karena transaksi dapat dilakukan secara remote dengan menggunakan ponsel, kapan pun dan di mana pun pelanggan berada. Dengan layanan ini, pelanggan dapat melakukan berbagai transaksi tanpa perlu terjebak di antrian loket pembayaran karena transaksi dapat dilakukan secara remote dengan menggunakan ponsel, kapan pun dan di mana pun pelanggan berada. Antara BNI dan Telkomsel memiliki basis nasabah dan pelanggan yang jumlahnya sangat besar untuk digali potensi bisnisnya. Bagi BNI, layanan ini merupakan bentuk peningkatan layanan dengan semakin beragam dan lengkapnya transaksi melalui ATM BNI.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psbookshop.com/2012/04/23/guna-memenuhi-kebutuhan-pengisian-saldo-telkomsel-menjalin-kerjasama-dengan-bni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Optimis Ultrabook Series 5 Ultra Dapat Menyasar Segmen Premium</title>
		<link>http://www.psbookshop.com/2012/04/20/samsung-optimis-ultrabook-series-5-ultra-dapat-menyasar-segmen-premium/</link>
		<comments>http://www.psbookshop.com/2012/04/20/samsung-optimis-ultrabook-series-5-ultra-dapat-menyasar-segmen-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psbookshop.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Untuk pasar Samsung Ultrabook di Indonesia, diprediksi di 2012 ini belum mengalami kenaikan pesat. Tahun 2012 adalah tahap awal untuk Ultrabook di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2013 baru akan meningkat pesat. Hal ini disebabkan, karena masyarakat Indonesia masih berorientasi pada &#8230; <a href="http://www.psbookshop.com/2012/04/20/samsung-optimis-ultrabook-series-5-ultra-dapat-menyasar-segmen-premium/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Untuk pasar Samsung Ultrabook di Indonesia, diprediksi di 2012 ini belum mengalami kenaikan pesat. Tahun 2012 adalah tahap awal untuk Ultrabook di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2013 baru akan meningkat pesat. Hal ini disebabkan, karena masyarakat Indonesia masih berorientasi pada harga. Sehingga belum banyak yang memandang Ultrabook dari sisi performa dan sangat mendukung mobilitas seseorang.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Sung Khiun, IT Business Director Samsung Electronics Indonesia, Samsung memang punya tradisi untuk menyasar segmen premium terlebih dahulu, setelah itu barulah merambah segmen menengah ke bawah. Samsung tak ingin ketinggalan meramaikan pasar Ultrabook di Indonesia. Seperti vendor lain pada umumnya, Ultrabook dari Samsung juga menyasar segmen premium.</p>
